Hasta el 13 de febrero Lima y Callao mantienen el nivel de alerta alto

De acuerdo con las últimas disposiciones aprobadas por el Poder Ejecutivo, la provincia de Lima (que incluye a Lima Metropolitana) y la provincia constitucional del Callao mantienen el nivel de alerta alto por el covid-19 hasta el domingo 13 de febrero del 2022.
Según el decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, otras 76 provincias también han sido incluidas en este mismo nivel de alerta debido al incremento de los casos positivos en dichas jurisdicciones.
La norma, que estará vigente del lunes 31 de enero hasta el 13 de febrero, ya no menciona como antes los horarios del toque de queda por provincia debido a que ha sido eliminado, tal como lo señaló el ministro de Salud, Hernando Cevallos.
Lo que sí prorroga la norma es el Estado de Emergencia Nacional debido a la pandemia del covid-19 por el plazo de 28 días desde el martes 1 de febrero del 2022. En ese sentido, se mantienen restringidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio.
A continuación conoce cuáles son las 78 provincias del Perú que están en nivel de alerta alto. No hay ninguna provincia en nivel de alerta moderado, muy alto o extremo.
Nivel de alerta moderado | Nivel de alerta alto | Nivel de alerta muy alto | Nivel de alerta extremo | |
---|---|---|---|---|
Todas las demás provincias del Perú | Lima | Abancay | ||
Provincia constitucional del Callao | Andahuaylas | |||
Tambopata | Chachapoyas | |||
Zarumilla | Bagua | |||
Coronel Portillo | Utcubamba | |||
Tacna | Pacasmayo | |||
Jorge Basadre | Chepén | |||
San Martín | Ascope | |||
Lampa | Ica | |||
Melgar | Chincha | |||
Azangaro | Nazca | |||
Canchis | Pisco | |||
La Convención | Chanchamayo | |||
Huancavelica | Satipo | |||
Tayacaja | Tarma | |||
Lucanas | Jauja | |||
Huanta | Leoncio Prado | |||
La Mar | Talara | |||
Cajamarca | Paita | |||
Jaen | Morropón | |||
Chota | Sechura | |||
Hualgayoc | Alto Amazonas | |||
Cajabamba | Loreto | |||
Camaná | Mariscal Nieto | |||
Islay | Ilo | |||
Caylloma | Pasco | |||
Castilla | Oxapampa | |||
Huaraz | Cañete | |||
Huaylas | Huaura | |||
Casma | Huaral | |||
Ferreñafe | Barranca | |||
Lambayeque | Huarochiri | |||
Puno | Chiclayo | |||
San Román | Piura | |||
Tumbes | Sullana | |||
Arequipa | Trujillo | |||
Huamanga | Santa | |||
Huanuco | Cusco | |||
Huancayo | Maynas |
/MO/Andina/